![]() ![]() | 折り畳み式ミニ | |
CODE | table001 | |
No. | 401 | |
売価 | 28,350円(アーム棒付) | |
定価 | 円 | |
規格 | ||
サイズ | 60×45×77 | |
詳細説明 | 脚部はサビ・キズに強い新メッキ(色:ブラッメタリック) アーム棒なしは23,100円 |
![]() ![]() | 折り畳み式スタンダード アーム棒付き | |
CODE | table002 | |
No. | 402 | |
売価 | 30,450円 | |
定価 | 円 | |
規格 | ||
サイズ | ||
詳細説明 | 脚部はサビ・キズに強い新メッキ(色:ブラックメタリック アーム棒なしは25,200円 |
![]() ![]() | 折り畳み式角脚タイプ アーム棒付き | |
CODE | table003 | |
No. | 403 | |
売価 | 34,650円 | |
定価 | 円 | |
規格 | ||
サイズ | ||
詳細説明 | 脚部はサビ・キズに強い新メッキ(色:ブラックメタリック) 角パイプ脚 |
![]() ![]() | 折り畳み式DXステン脚棚アミ付 アーム棒付き | |
CODE | table004 | |
No. | 404 | |
売価 | 35,700円 | |
定価 | 円 | |
規格 | ||
サイズ | ||
詳細説明 | ステンレス製、スチール棚アミ付 |
![]() ![]() | 折り畳み式アジャスト型 アーム棒付き | |
CODE | table005 | |
No. | 405 | |
売価 | 42,000円(幅750) | |
定価 | 円 | |
規格 | ||
サイズ | ||
詳細説明 | 幅750,900,1200があります。 |
![]() ![]() | 油圧式X型 900 | |
CODE | table006 | |
No. | 406 | |
売価 | 113,400円 | |
定価 | 円 | |
規格 | ||
サイズ | ||
詳細説明 | x型1200もあります。 上昇・下降が片手で簡単操作 脚のぐらつき防止機能付き 万力式アーム棒は別売 |
![]() ![]() | 油圧式X型 750 | |
CODE | table007 | |
No. | 407 | |
売価 | 102,900円 | |
定価 | 円 | |
規格 | ||
サイズ | ||
詳細説明 |
![]() ![]() | 油圧式ルミナ 720 | |
CODE | table008 | |
No. | 408 | |
売価 | 138,600円 | |
定価 | 円 | |
規格 | ||
サイズ | ||
詳細説明 |
![]() ![]() | 油圧式ハリー720スペシャル | |
CODE | table009 | |
No. | 409 | |
売価 | 144,900円 | |
定価 | 円 | |
規格 | ||
サイズ | ||
詳細説明 |
![]() ![]() | オプションパーツ 万力式アーム棒 革 | |
CODE | table010 | |
No. | 410 | |
売価 | 8,925円 | |
定価 | 円 | |
規格 | ||
サイズ | ||
詳細説明 |